
競馬クラウン(競馬CROWN)のサイト情報

サイト名 | 競馬クラウン(競馬CROWN) |
サイトURL | http://k-crown.net/ |
販売業社 | 株式会社クラウン |
所在地 | 東京都港区赤坂3丁目21-5 三銀ビル3F |
運営責任者 | 大埜誠英 |
info@k-crown.net | |
電話番号 | 050-3786-7620 |
競馬クラウンという競馬予想サイトの口コミ情報、評判を検証!
①競馬クラウン(競馬CROWN)が優良サイトか悪質サイトか
競馬クラウン(競馬CROWN)は検証中サイトです。
②競馬クラウン(競馬CROWN)とは
③競馬クラウン(競馬CROWN)のコンテンツ
競馬クラウン(競馬CROWN)の、無料で閲覧する事ができるコンテンツを紹介します。
1.重賞注目この1頭 火曜更新
今週末に行われる重賞レースの注目馬をピックアップ
2.明日の穴馬鉄板馬 金曜・土曜20時更新
一票投じておきたい穴馬と、ここから買いたい鉄板馬を紹介
3.無料買い目情報 土曜・日曜11時更新
まずはお試しの無料三連複買い目を公開
④競馬クラウン(競馬CROWN)の有料情報
LOCAL SEARCH | |
---|---|
実施日時 | 8月27日(土)・8月28日(日) |
公開時刻 | 当日12時30分~ |
提供レース | 札幌開催午後のレースから指定2鞍 |
提供券種 | 三連単(提供点数未定) |
推奨予算 | 1レースあたり15,000円程度 |
募集定数 | 先着25名様 |
参加ポイント | 580pt |
砂の支配者 | |
実施日時 | 8月27日(土) |
公開時刻 | 当日13時00分~ |
提供レース | 午後のダート戦から指定2鞍 |
提供券種 | 三連単(提供点数非公開) |
推奨予算 | 1レースあたり15,000円程度 |
募集定数 | 先着25名様 |
参加ポイント | 580pt |
THE DARK HORSE ザ・ダークホース | |
実施日時 | 8月27日(土)・8月28日(日) |
公開時刻 | 当日12時30分頃~ |
提供レース | 午後レースから各日指定1鞍 |
提供券種 | 三連単(60~126点程度) |
推奨予算 | 1レースあたり15,000円程度 |
募集定数 | 先着15名様 |
参加ポイント | 700pt |
First Impact ファーストインパクト | |
実施日時 | 8月27日(土) |
公開時刻 | 当日10時30分~ |
提供レース | 当日の新馬戦指定2鞍 |
提供券種 | 三連単(30~60点程度) |
推奨予算 | 1レースあたり15,000円程度 |
募集定数 | 先着20名様 |
参加ポイント | 380pt |
First Crown ファーストクラウン | |
実施日時 | 8月27日(土)・8月28日(日) |
公開時刻 | 当日11時30分~ |
提供レース | 午後の条件戦から各日指定1鞍 |
提供券種 | 三連複(6~15点程度) |
推奨予算 | 1レースあたり12,000円程度 |
募集定数 | 先着30名様 |
参加ポイント | 初回140pt (通常200pt) |
Double Crown ダブルクラウン | |
実施日時 | 8月27日(土) |
公開時刻 | 当日12時30分~ |
提供レース | 新潟ジャンプS(GIII)を含む午後のレースから指定2鞍 |
提供券種 | 三連単(30~60点程度) |
推奨予算 | 1レースあたり15,000円程度 |
募集定数 | 先着30名様 |
参加ポイント | 400pt |
Triple Crown トリプルクラウン | |
実施日時 | 8月27日(土)・8月28日(日) |
公開時刻 | 当日12時30分~ |
提供レース | 午後の条件戦または特別戦から各日指定1鞍 |
提供券種 | 三連単(12~30点程度) |
推奨予算 | 1レースあたり15,000円程度 |
募集定数 | 先着20名様 |
参加ポイント | 700pt |
Premium Crown プレミアムクラウン | |
実施日時 | 8月28日(日) |
公開時刻 | [午前]当日10時頃~/[午後]当日13時頃~ |
提供レース | 当日のレースより指定2鞍 |
提供券種 | 三連単(12~24点) |
推奨予算 | 1レースあたり12,000~24,000円程度 |
募集定数 | 先着20名様 |
参加ポイント | 1200pt |
ULTIMATE SELECT | |
実施日時 | 8月27日(土)・8月28日(日) |
公開時刻 | [午前]当日9時頃~/[午後]当日13時頃~ |
提供レース | 土曜指定1鞍、日曜指定1鞍(計2鞍) |
提供券種 | 券種、点数事前非公開 |
推奨予算 | 30,000円程度 |
募集定数 | 先着15名様 |
参加ポイント | 2000pt |
※時期により提供内容が異なる場合があります。
ポイント購入 | |
---|---|
ポイント | 決済金額 |
220pt | 21,600円 |
330pt | 32,400円 |
550pt | 54,000円 |
770pt | 75,600円 |
1100pt | 108,000円 |
1650pt | 162,000円 |
⑤競馬クラウン(競馬CROWN)の関連サイト
競馬クラウン(競馬CROWN)と関連するサイトは今のところ発見出来ませんでした。
情報が分かり次第報告させていだだきます。
⑥競馬クラウン(競馬CROWN)の気になるトコロ
8鞍買って1レースだけ当たり。20万円以上負けてるから回収きついですわ。
無料情報が結構当たるので的中率はいい方だと思います。
ただ、回収率があんまり高くないのが残念な所。
まぁ無料情報だし…と割り切って考えるしかないですね。