枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | エンジェルフェイス | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 浜中俊 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | ワンフォーローズ | |
枠番 | 1 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ジュエラー | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ヴィクトワールピサ | |
母 | バルドウィナ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | パールコード | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 川田将雅 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ヴィクトワールピサ | |
母 | マジックコード | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | パーシーズベスト | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | C.ルメール | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | パーシステントリー | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | レッドアヴァンセ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 武豊 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | エリモピクシー | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | ゲッカコウ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 和田竜二 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ロージズインメイ | |
母 | チューベローズ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ヴィブロス | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 福永祐一 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ハルーワスウィート | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | デンコウアンジュ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 内田博幸 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | メイショウサムソン | |
母 | デンコウラッキー | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | クロコスミア | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | デヴェロッペ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ビッシュ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 戸崎圭太 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | バランセラ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | フロンテアクイーン | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 蛯名正義 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | メイショウサムソン | |
母 | ブルーボックスボウ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | ウインファビラス | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 松岡正海 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | サマーエタニティ | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | ワンダーピルエット | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 小牧太 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | エンパイアメーカー | |
母 | ワンダーグラス | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ミエノサクシード | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 川島信二 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | ハピネスフォーユー | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | カイザーバル | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 四位洋文 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | エンパイアメーカー | |
母 | ダンスインザムード | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 16 | |
馬名 | ダイワドレッサー | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 川須栄彦 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ネオユニヴァース | |
母 | リバティープリント | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 17 | |
馬名 | ネオヴェルザンディ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 松山弘平 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | Temple City | |
母 | Sixta | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 18 | |
馬名 | キンショーユキヒメ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 松若風馬 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | メイショウサムソン | |
母 | アップルティー |
2016年10月16日(日)
京都競馬場 / 芝 / 2000m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンジェルフェイス | 牝3 | 浜中俊 | 55.0kg | キングカメハメハ | ワンフォーローズ |
1 | 2 | ジュエラー | 牝3 | M.デムーロ | 55.0kg | ヴィクトワールピサ | バルドウィナ |
2 | 3 | パールコード | 牝3 | 川田将雅 | 55.0kg | ヴィクトワールピサ | マジックコード |
2 | 4 | パーシーズベスト | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg | ディープインパクト | パーシステントリー |
3 | 5 | レッドアヴァンセ | 牝3 | 武豊 | 55.0kg | ディープインパクト | エリモピクシー |
3 | 6 | ゲッカコウ | 牝3 | 和田竜二 | 55.0kg | ロージズインメイ | チューベローズ |
4 | 7 | ヴィブロス | 牝3 | 福永祐一 | 55.0kg | ディープインパクト | ハルーワスウィート |
4 | 8 | デンコウアンジュ | 牝3 | 内田博幸 | 55.0kg | メイショウサムソン | デンコウラッキー |
5 | 9 | クロコスミア | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0kg | ステイゴールド | デヴェロッペ |
5 | 10 | ビッシュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0kg | ディープインパクト | バランセラ |
6 | 11 | フロンテアクイーン | 牝3 | 蛯名正義 | 55.0kg | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ |
6 | 12 | ウインファビラス | 牝3 | 松岡正海 | 55.0kg | ステイゴールド | サマーエタニティ |
7 | 13 | ワンダーピルエット | 牝3 | 小牧太 | 55.0kg | エンパイアメーカー | ワンダーグラス |
7 | 14 | ミエノサクシード | 牝3 | 川島信二 | 55.0kg | ステイゴールド | ハピネスフォーユー |
7 | 15 | カイザーバル | 牝3 | 四位洋文 | 55.0kg | エンパイアメーカー | ダンスインザムード |
8 | 16 | ダイワドレッサー | 牝3 | 川須栄彦 | 55.0kg | ネオユニヴァース | リバティープリント |
8 | 17 | ネオヴェルザンディ | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg | Temple City | Sixta |
8 | 18 | キンショーユキヒメ | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg | メイショウサムソン | アップルティー |