枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | ヒルノマゼラン | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 古川吉洋 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マンハッタンカフェ | |
母 | イントゥザライト | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ジョルジュサンク | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 幸英明 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ヴィクトワールピサ | |
母 | ハリウッドローズ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ロードランウェイ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 川田将雅 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ジャングルポケット | |
母 | レディカーニバル | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | ロードヴァンドール | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 太宰啓介 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | ジャズキャット | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | カフジプリンス | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | ギンザフローラル | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | マイネルラフレシア | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 松若風馬 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ジャングルポケット | |
母 | フライングメリッサ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | エアスピネル | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 武豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | エアメサイア | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ナムラシングン | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 池添謙一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ヴィクトワールピサ | |
母 | ドリームオブジェニー | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | トゥルーハート | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 秋山真一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | スコアズビー | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ワンスインアライフ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 北村友一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ドリームジャーニー | |
母 | エレガントトーク | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | アグネスフォルテ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 松山弘平 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハービンジャー | |
母 | アグネスリース | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | レッドエルディスト | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 四位洋文 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゼンノロブロイ | |
母 | ショウダウン | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | イモータル | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 浜中俊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マンハッタンカフェ | |
母 | ショアー | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | サトノダイヤモンド | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | C.ルメール | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | マルペンサ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | ミッキーロケット | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 和田竜二 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | マネーキャントバイミーラヴ |
2016年9月25日(日)
阪神競馬場 / 芝 / 2400m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒルノマゼラン | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0kg | マンハッタンカフェ | イントゥザライト |
2 | 2 | ジョルジュサンク | 牡3 | 幸英明 | 56.0kg | ヴィクトワールピサ | ハリウッドローズ |
2 | 3 | ロードランウェイ | 牡3 | 川田将雅 | 56.0kg | ジャングルポケット | レディカーニバル |
3 | 4 | ロードヴァンドール | 牡3 | 太宰啓介 | 56.0kg | ダイワメジャー | ジャズキャット |
3 | 5 | カフジプリンス | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0kg | ハーツクライ | ギンザフローラル |
4 | 6 | マイネルラフレシア | 牡3 | 松若風馬 | 56.0kg | ジャングルポケット | フライングメリッサ |
4 | 7 | エアスピネル | 牡3 | 武豊 | 56.0kg | キングカメハメハ | エアメサイア |
5 | 8 | ナムラシングン | 牡3 | 池添謙一 | 56.0kg | ヴィクトワールピサ | ドリームオブジェニー |
5 | 9 | トゥルーハート | 牡3 | 秋山真一 | 56.0kg | ハーツクライ | スコアズビー |
6 | 10 | ワンスインアライフ | 牡3 | 北村友一 | 56.0kg | ドリームジャーニー | エレガントトーク |
6 | 11 | アグネスフォルテ | 牡3 | 松山弘平 | 56.0kg | ハービンジャー | アグネスリース |
7 | 12 | レッドエルディスト | 牡3 | 四位洋文 | 56.0kg | ゼンノロブロイ | ショウダウン |
7 | 13 | イモータル | 牡3 | 浜中俊 | 56.0kg | マンハッタンカフェ | ショアー |
8 | 14 | サトノダイヤモンド | 牡3 | C.ルメール | 56.0kg | ディープインパクト | マルペンサ |
8 | 15 | ミッキーロケット | 牡3 | 和田竜二 | 56.0kg | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ |