枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | サトノノブレス | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 福永祐一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | クライウィズジョイ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | クリールカイザー | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 田辺裕信 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | キングヘイロー | |
母 | スマイルコンテスト | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ショウナンバッハ | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 戸崎圭太 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | シュガーハート | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | マイネルメダリスト | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 松岡正海 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | ツクバノーブル | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ツクバアズマオー | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 吉田豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | ニューグランジ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | ゴールドアクター | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 吉田隼人 | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | スクリーンヒーロー | |
母 | ヘイロンシン | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | マリアライト | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | 蛯名正義 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | クリソプレーズ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | エーシンマックス | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 石橋脩 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | Dalakhani | |
母 | Midnight Angel | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | アクションスター | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 大野拓弥 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アグネスタキオン | |
母 | レディオブヴェニス | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | サムソンズプライド | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 横山典弘 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | メイショウサムソン | |
母 | フェザーレイ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | ワンアンドオンリー | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 内田博幸 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | ヴァーチュ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | カレンミロティック | |
性齢 | セ8 | |
騎手名 | 柴田大知 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | スターミー |
2016年9月25日(日)
中山競馬場 / 芝 / 2200m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノノブレス | 牡6 | 福永祐一 | 56.0kg | ディープインパクト | クライウィズジョイ |
2 | 2 | クリールカイザー | 牡7 | 田辺裕信 | 56.0kg | キングヘイロー | スマイルコンテスト |
3 | 3 | ショウナンバッハ | 牡5 | 戸崎圭太 | 56.0kg | ステイゴールド | シュガーハート |
4 | 4 | マイネルメダリスト | 牡8 | 松岡正海 | 56.0kg | ステイゴールド | ツクバノーブル |
5 | 5 | ツクバアズマオー | 牡5 | 吉田豊 | 56.0kg | ステイゴールド | ニューグランジ |
5 | 6 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼人 | 58.0kg | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン |
6 | 7 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 56.0kg | ディープインパクト | クリソプレーズ |
6 | 8 | エーシンマックス | 牡6 | 石橋脩 | 56.0kg | Dalakhani | Midnight Angel |
7 | 9 | アクションスター | 牡6 | 大野拓弥 | 56.0kg | アグネスタキオン | レディオブヴェニス |
7 | 10 | サムソンズプライド | 牡6 | 横山典弘 | 56.0kg | メイショウサムソン | フェザーレイ |
8 | 11 | ワンアンドオンリー | 牡5 | 内田博幸 | 57.0kg | ハーツクライ | ヴァーチュ |
8 | 12 | カレンミロティック | セ8 | 柴田大知 | 56.0kg | ハーツクライ | スターミー |