枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | チシャーキャット | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 木幡初也 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | メイショウボーラー | |
母 | ナンヨーナイト | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | モーヴサファイア | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 石橋脩 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ハービンジャー | |
母 | モルガナイト | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | イブキ | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 田辺裕信 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ルーラーシップ | |
母 | ピサノドヌーヴ | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | マテラフィールド | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 松若風馬 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | アンリーチャブルスター | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ワールドツアラー | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 吉田豊 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ウインクリューガー | |
母 | フィジークルーズ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | アンジュシャルマン | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 鮫島克駿 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | マンハッタンカフェ | |
母 | シーズアン | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ウインシトリン | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 丸山元気 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | コスモクリスタル | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | アピールバイオ | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 木幡巧也 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ネオユニヴァース | |
母 | ビクトリアスバイオ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | サンライズソア | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 石川裕紀 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | シンボリクリスエス | |
母 | アメーリア | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ヴゼットジョリー | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 福永祐一 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ローエングリン | |
母 | フレンチビキニ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | キャスパリーグ | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 藤岡佑介 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | レジェンドキャット | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | オーバースペック | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 岩部純二 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | プリサイスエンド | |
母 | オーミチェリッシュ | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | クイントゥープル | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 津村明秀 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | アイルハヴアナザー | |
母 | マイネクイーン | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | マイネルバールマン | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 柴田大知 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ジョーカプチーノ | |
母 | クリスビーナス | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | マイネルパラディ | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 柴田未崎 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | スクリーンヒーロー | |
母 | ロワージ |
2016年8月28日(日)
新潟競馬場 / 芝 / 1600m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チシャーキャット | 牝2 | 木幡初也 | 54.0kg | メイショウボーラー | ナンヨーナイト |
2 | 2 | モーヴサファイア | 牝2 | 石橋脩 | 54.0kg | ハービンジャー | モルガナイト |
2 | 3 | イブキ | 牡2 | 田辺裕信 | 54.0kg | ルーラーシップ | ピサノドヌーヴ |
3 | 4 | マテラフィールド | 牡2 | 松若風馬 | 54.0kg | ステイゴールド | アンリーチャブルスター |
3 | 5 | ワールドツアラー | 牝2 | 吉田豊 | 54.0kg | ウインクリューガー | フィジークルーズ |
4 | 6 | アンジュシャルマン | 牝2 | 鮫島克駿 | 54.0kg | マンハッタンカフェ | シーズアン |
4 | 7 | ウインシトリン | 牝2 | 丸山元気 | 54.0kg | ステイゴールド | コスモクリスタル |
5 | 8 | アピールバイオ | 牝2 | 木幡巧也 | 54.0kg | ネオユニヴァース | ビクトリアスバイオ |
5 | 9 | サンライズソア | 牡2 | 石川裕紀 | 54.0kg | シンボリクリスエス | アメーリア |
6 | 10 | ヴゼットジョリー | 牝2 | 福永祐一 | 54.0kg | ローエングリン | フレンチビキニ |
6 | 11 | キャスパリーグ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.0kg | ディープインパクト | レジェンドキャット |
7 | 12 | オーバースペック | 牡2 | 岩部純二 | 54.0kg | プリサイスエンド | オーミチェリッシュ |
7 | 13 | クイントゥープル | 牝2 | 津村明秀 | 54.0kg | アイルハヴアナザー | マイネクイーン |
8 | 14 | マイネルバールマン | 牡2 | 柴田大知 | 54.0kg | ジョーカプチーノ | クリスビーナス |
8 | 15 | マイネルパラディ | 牡2 | 柴田未崎 | 54.0kg | スクリーンヒーロー | ロワージ |