枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | サトノラーゼン | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | トゥーピー | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | エキストラエンド | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 浜中俊 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | カーリング | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | クランモンタナ | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 和田竜二 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | エアトゥーレ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | アングライフェン | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 川田将雅 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | レッドスレッド | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ベルーフ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | D.ホワイ | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハービンジャー | |
母 | レクレドール | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | マーティンボロ | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 藤岡佑介 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ハルーワソング | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | メイショウナルト | |
性齢 | セ8 | |
騎手名 | 松若風馬 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | スターペスミツコ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | テイエムイナズマ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 古川吉洋 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ブラックタイド | |
母 | クラスター | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | リヤンドファミユ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 藤岡康太 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | オリエンタルアート | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ウインリバティ | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | 松山弘平 | |
斤量 | 52.0kg | |
父 | ダンスインザダーク | |
母 | フリーヴァケイション | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | ダコール | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 小牧太 | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | アジアンミーティア | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | プランスペスカ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 幸英明 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | ブラックタイド | |
母 | ダンシングドミニア |
2016年8月7日(日)
小倉競馬場 / 芝 / 2000m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノラーゼン | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0kg | ディープインパクト | トゥーピー |
2 | 2 | エキストラエンド | 牡7 | 浜中俊 | 57.0kg | ディープインパクト | カーリング |
3 | 3 | クランモンタナ | 牡7 | 和田竜二 | 54.0kg | ディープインパクト | エアトゥーレ |
4 | 4 | アングライフェン | 牡4 | 川田将雅 | 55.0kg | ステイゴールド | レッドスレッド |
5 | 5 | ベルーフ | 牡4 | D.ホワイ | 56.0kg | ハービンジャー | レクレドール |
5 | 6 | マーティンボロ | 牡7 | 藤岡佑介 | 57.0kg | ディープインパクト | ハルーワソング |
6 | 7 | メイショウナルト | セ8 | 松若風馬 | 56.0kg | ハーツクライ | スターペスミツコ |
6 | 8 | テイエムイナズマ | 牡6 | 古川吉洋 | 56.0kg | ブラックタイド | クラスター |
7 | 9 | リヤンドファミユ | 牡6 | 藤岡康太 | 54.0kg | ステイゴールド | オリエンタルアート |
7 | 10 | ウインリバティ | 牝5 | 松山弘平 | 52.0kg | ダンスインザダーク | フリーヴァケイション |
8 | 11 | ダコール | 牡8 | 小牧太 | 58.0kg | ディープインパクト | アジアンミーティア |
8 | 12 | プランスペスカ | 牡6 | 幸英明 | 53.0kg | ブラックタイド | ダンシングドミニア |