枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | ラインスピリット | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | スウェプトオーヴァーボード | |
母 | リボンストライプ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ヤマニンプチガトー | |
性齢 | 牝7 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 51.0kg | |
父 | ヤマニンセラフィム | |
母 | ヤマニンプチフール | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ローズミラクル | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | フジキセキ | |
母 | ヴィアンローズ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | ベルルミエール | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | スウェプトオーヴァーボード | |
母 | フレンチビキニ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ベルカント | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | サクラバクシンオー | |
母 | セレブラール | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | メイショウライナー | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | キングヘイロー | |
母 | ナナヨーティアラ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | マイネルエテルネル | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | Tamayuz | |
母 | For Evva Silca | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | オウノミチ | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | オレハマッテルゼ | |
母 | ナゾ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | バクシンテイオー | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | サクラバクシンオー | |
母 | アウトオブザウィム | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | フルールシチー | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 50.0kg | |
父 | サクラバクシンオー | |
母 | ブーケティアラ | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | プリンセスムーン | |
性齢 | 牝6 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | アドマイヤムーン | |
母 | スクービドゥー | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | ジャストドゥイング | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ゼンノロブロイ | |
母 | ストラテジー | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | ラヴァーズポイント | |
性齢 | 牝6 | |
騎手名 | - | |
斤量 | 51.0kg | |
父 | マイネルラヴ | |
母 | ハートフルシフォン |
2016年8月21日(日)
小倉競馬場 / 芝 / 1200m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインスピリット | 牡5 | - | 55.0kg | スウェプトオーヴァーボード | リボンストライプ |
2 | 2 | ヤマニンプチガトー | 牝7 | - | 51.0kg | ヤマニンセラフィム | ヤマニンプチフール |
3 | 3 | ローズミラクル | 牡6 | - | 54.0kg | フジキセキ | ヴィアンローズ |
4 | 4 | ベルルミエール | 牝5 | - | 53.0kg | スウェプトオーヴァーボード | フレンチビキニ |
4 | 5 | ベルカント | 牝5 | - | 56.0kg | サクラバクシンオー | セレブラール |
5 | 6 | メイショウライナー | 牡6 | - | 54.0kg | キングヘイロー | ナナヨーティアラ |
5 | 7 | マイネルエテルネル | 牡6 | - | 54.0kg | Tamayuz | For Evva Silca |
6 | 8 | オウノミチ | 牡5 | - | 54.0kg | オレハマッテルゼ | ナゾ |
6 | 9 | バクシンテイオー | 牡7 | - | 54.0kg | サクラバクシンオー | アウトオブザウィム |
7 | 10 | フルールシチー | 牝5 | - | 50.0kg | サクラバクシンオー | ブーケティアラ |
7 | 11 | プリンセスムーン | 牝6 | - | 54.0kg | アドマイヤムーン | スクービドゥー |
8 | 12 | ジャストドゥイング | 牡4 | - | 54.0kg | ゼンノロブロイ | ストラテジー |
8 | 13 | ラヴァーズポイント | 牝6 | - | 51.0kg | マイネルラヴ | ハートフルシフォン |