枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | ネコワールド | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 吉田 隼人 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ノボジャック | |
母 | イーグルフォンテン | |
枠番 | 1 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | フクノクオリア | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 横山 和生 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | キンシャサノキセキ | |
母 | ハロースピード | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ザベストエバー | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 石川 裕紀人 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | キンシャサノキセキ | |
母 | マイワイルドローズ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | メローブリーズ | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 古川 吉洋 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | スクリーンヒーロー | |
母 | コンドルショット | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | タイムトリップ | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 丸山 元気 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ロードアルティマ | |
母 | ミルフォードスバル | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | モンドキャンノ | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 戸崎 圭太 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | キンシャサノキセキ | |
母 | レイズアンドコール | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ラッシュアウト | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 原田 和真 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ケイムホーム) | |
母 | シルクアンフィニ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | バリンジャー | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 浜中 俊 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | バイユーストーム | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | バンドオンザラン | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 桑村 真明 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | - | |
母 | - | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ロイヤルメジャー | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 加藤 祥太 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | クリミナルコード | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | ピンクドッグウッド | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 宮崎 光行 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | - | |
母 | - | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | レヴァンテライオン | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 三浦 皇成 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | Pioneerof the Nile | |
母 | Ghostly Darkness | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | ポッドジーニー | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 松岡 正海 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ストリートセンス | |
母 | エリモエポナ | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ドゥモワゼル | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 池添 謙一 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ショウナンカンプ | |
母 | ステキプレゼント | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | ガーシュウィン | |
性齢 | 牡2 | |
騎手名 | 勝浦 正樹 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | アドマイヤマックス | |
母 | ブルームトウショウ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 16 | |
馬名 | ラーナアズーラ | |
性齢 | 牝2 | |
騎手名 | 柴山 雄一 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | パイロ | |
母 | グロッタアズーラ |
2016年月日(日)
競馬場 / 芝 / 00m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネコワールド | 牡2 | 吉田 隼人 | 54.0kg | ノボジャック | イーグルフォンテン |
1 | 2 | フクノクオリア | 牡2 | 横山 和生 | 54.0kg | キンシャサノキセキ | ハロースピード |
2 | 3 | ザベストエバー | 牡2 | 石川 裕紀人 | 54.0kg | キンシャサノキセキ | マイワイルドローズ |
2 | 4 | メローブリーズ | 牝2 | 古川 吉洋 | 54.0kg | スクリーンヒーロー | コンドルショット |
3 | 5 | タイムトリップ | 牡2 | 丸山 元気 | 54.0kg | ロードアルティマ | ミルフォードスバル |
3 | 6 | モンドキャンノ | 牡2 | 戸崎 圭太 | 54.0kg | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール |
4 | 7 | ラッシュアウト | 牡2 | 原田 和真 | 54.0kg | ケイムホーム) | シルクアンフィニ |
4 | 8 | バリンジャー | 牡2 | 浜中 俊 | 54.0kg | ステイゴールド | バイユーストーム |
5 | 9 | バンドオンザラン | 牡2 | 桑村 真明 | 54.0kg | - | - |
5 | 10 | ロイヤルメジャー | 牝2 | 加藤 祥太 | 54.0kg | ダイワメジャー | クリミナルコード |
6 | 11 | ピンクドッグウッド | 牝2 | 宮崎 光行 | 54.0kg | - | - |
6 | 12 | レヴァンテライオン | 牡2 | 三浦 皇成 | 54.0kg | Pioneerof the Nile | Ghostly Darkness |
7 | 13 | ポッドジーニー | 牝2 | 松岡 正海 | 54.0kg | ストリートセンス | エリモエポナ |
7 | 14 | ドゥモワゼル | 牝2 | 池添 謙一 | 54.0kg | ショウナンカンプ | ステキプレゼント |
8 | 15 | ガーシュウィン | 牡2 | 勝浦 正樹 | 54.0kg | アドマイヤマックス | ブルームトウショウ |
8 | 16 | ラーナアズーラ | 牝2 | 柴山 雄一 | 54.0kg | パイロ | グロッタアズーラ |