枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | マデイラ | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 古川吉洋 | |
斤量 | 52.0kg | |
父 | クロフネ | |
母 | マチカネエンジイロ | |
枠番 | 1 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | トーセンレーヴ | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | D.ホワイト | |
斤量 | 57.5kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ビワハイジ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | レッドレイヴン | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 池添謙一 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | Smart Strike | |
母 | Wonder Again | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | バイガエシ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 藤岡佑介 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ジャングルポケット | |
母 | ナイストップクイン | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | マテンロウボス | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 四位洋文 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | アンダンテ | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | マイネルミラノ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 丹内祐次 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | パールバーリー | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | マイネルフロスト | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 松岡正海 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ブラックタイド | |
母 | スリースノーグラス | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ケイティープライド | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 浜中俊 | |
斤量 | 52.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ケイティーズギフト | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | ホッコーブレーヴ | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 丸田恭介 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マーベラスサンデー | |
母 | ホッコーメモリー | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ツクバアズマオー | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 吉田豊 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | ニューグランジ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | フェイマスエンド | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 三浦皇成 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | シルクフェイマス | |
母 | シルキーウィズ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | ネオリアリズム | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | K.ティー | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ネオユニヴァース | |
母 | トキオリアリティー | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | オツウ | |
性齢 | 牝6 | |
騎手名 | 北村友一 | |
斤量 | 52.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | デライトポイント | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | トゥインクル | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 勝浦正樹 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | ロングスターダム | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | ダービーフィズ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ジャングルポケット | |
母 | マンハッタンフィズ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 16 | |
馬名 | ファントムライト | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 内田博幸 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | オペラハウス | |
母 | マリーシャンタル |
2016年7月17日(日)
函館競馬場 / 芝 / 2000m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マデイラ | 牡7 | 古川吉洋 | 52.0kg | クロフネ | マチカネエンジイロ |
1 | 2 | トーセンレーヴ | 牡8 | D.ホワイト | 57.5kg | ディープインパクト | ビワハイジ |
2 | 3 | レッドレイヴン | 牡6 | 池添謙一 | 57.0kg | Smart Strike | Wonder Again |
2 | 4 | バイガエシ | 牡4 | 藤岡佑介 | 54.0kg | ジャングルポケット | ナイストップクイン |
3 | 5 | マテンロウボス | 牡5 | 四位洋文 | 55.0kg | キングカメハメハ | アンダンテ |
3 | 6 | マイネルミラノ | 牡6 | 丹内祐次 | 56.0kg | ステイゴールド | パールバーリー |
4 | 7 | マイネルフロスト | 牡5 | 松岡正海 | 57.0kg | ブラックタイド | スリースノーグラス |
4 | 8 | ケイティープライド | 牡6 | 浜中俊 | 52.0kg | ディープインパクト | ケイティーズギフト |
5 | 9 | ホッコーブレーヴ | 牡8 | 丸田恭介 | 56.0kg | マーベラスサンデー | ホッコーメモリー |
5 | 10 | ツクバアズマオー | 牡5 | 吉田豊 | 55.0kg | ステイゴールド | ニューグランジ |
6 | 11 | フェイマスエンド | 牡5 | 三浦皇成 | 54.0kg | シルクフェイマス | シルキーウィズ |
6 | 12 | ネオリアリズム | 牡5 | K.ティー | 55.0kg | ネオユニヴァース | トキオリアリティー |
7 | 13 | オツウ | 牝6 | 北村友一 | 52.0kg | ハーツクライ | デライトポイント |
7 | 14 | トゥインクル | 牡5 | 勝浦正樹 | 56.0kg | ステイゴールド | ロングスターダム |
8 | 15 | ダービーフィズ | 牡6 | 岩田康誠 | 57.0kg | ジャングルポケット | マンハッタンフィズ |
8 | 16 | ファントムライト | 牡7 | 内田博幸 | 55.0kg | オペラハウス | マリーシャンタル |