枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | キタサンブラック | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 武豊 | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | ブラックタイド | |
母 | シュガーハート | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ファタモルガーナ | |
性齢 | セ8 | |
騎手名 | 浜中俊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | タニノミラージュ | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | アドマイヤデウス | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アドマイヤドン | |
母 | ロイヤルカード | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | ラストインパクト | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 川田将雅 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | スペリオルパール | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | タマモベストプレイ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 藤岡康太 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | フジキセキ | |
母 | ホットプレイ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | ヤマカツライデン | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 池添謙一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | シンボリクリスエス | |
母 | ヤマカツオーキッド | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | アクションスター | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 北村友一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アグネスタキオン | |
母 | レディオブヴェニス | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | サウンズオブアース | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ネオユニヴァース | |
母 | ファーストバイオリン | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | ヒットザターゲット | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 小牧太 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | ラティール | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ラブリーデイ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | C.ルメール | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | ポップコーンジャズ |
2016年10月10日(月)
京都競馬場 / 芝 / 2400m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 58.0kg | ブラックタイド | シュガーハート |
2 | 2 | ファタモルガーナ | セ8 | 浜中俊 | 56.0kg | ディープインパクト | タニノミラージュ |
3 | 3 | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田康誠 | 56.0kg | アドマイヤドン | ロイヤルカード |
4 | 4 | ラストインパクト | 牡6 | 川田将雅 | 56.0kg | ディープインパクト | スペリオルパール |
5 | 5 | タマモベストプレイ | 牡6 | 藤岡康太 | 56.0kg | フジキセキ | ホットプレイ |
6 | 6 | ヤマカツライデン | 牡4 | 池添謙一 | 56.0kg | シンボリクリスエス | ヤマカツオーキッド |
7 | 7 | アクションスター | 牡6 | 北村友一 | 56.0kg | アグネスタキオン | レディオブヴェニス |
7 | 8 | サウンズオブアース | 牡5 | M.デムーロ | 56.0kg | ネオユニヴァース | ファーストバイオリン |
8 | 9 | ヒットザターゲット | 牡8 | 小牧太 | 56.0kg | キングカメハメハ | ラティール |
8 | 10 | ラブリーデイ | 牡6 | C.ルメール | 58.0kg | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ |