枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | マイネルラクリマ | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 柴田 大知 | |
斤量 | 57.5kg | |
父 | チーフベアハート | |
母 | ティアドロップス | |
枠番 | 1 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | クリールカイザー | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 田辺 裕信 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | キングヘイロー | |
母 | スマイルコンテスト | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | メイショウナルト | |
性齢 | セ8 | |
騎手名 | 津村 明秀 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | スターペスミツコ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | ダコール | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 小牧 太 | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | アジアンミーティア | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | マーティンボロ | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 鮫島 克駿 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ハルーワソング | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | マジェスティハーツ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 横山 典弘 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | エアラホーヤ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ヤマニンボワラクテ | |
性齢 | セ5 | |
騎手名 | 藤懸 貴志 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | ヤマニンカルフール | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | アルバートドック | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 戸崎 圭太 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ゴールデンドックエー | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | バーディーイーグル | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 吉田 豊 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ブライアンズタイム | |
母 | ホームスイートホーム | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ルミナスウォリアー | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 柴山 雄一 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | メイショウサムソン | |
母 | ルミナスハッピー | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | メイショウカンパク | |
性齢 | 牡9 | |
騎手名 | 江田 照男 | |
斤量 | 51.0kg | |
父 | グラスワンダー | |
母 | ダンシングハピネス | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | オリオンザジャパン | |
性齢 | セ6 | |
騎手名 | 内田 博幸 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | クロフネ | |
母 | パーシャンブルー | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | ウインリバティ | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | 石川 裕紀人 | |
斤量 | 52.0kg | |
父 | ダンスインザダーク | |
母 | フリーヴァケイション | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ステラウインド | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 蛯名 正義 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゼンノロブロイ | |
母 | ビーウインド | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | ナカヤマナイト | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 柴田 善臣 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | フィジーガール | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 16 | |
馬名 | シャイニープリンス | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 北村 友一 | |
斤量 | 56.5kg | |
父 | キングヘイロー | |
母 | ダイタクピア |
2016年7月10日(日)
七夕賞 GⅢ
福島競馬場 / 芝 / 2000m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルラクリマ | 牡8 | 柴田 大知 | 57.5kg | チーフベアハート | ティアドロップス |
1 | 2 | クリールカイザー | 牡7 | 田辺 裕信 | 57.0kg | キングヘイロー | スマイルコンテスト |
2 | 3 | メイショウナルト | セ8 | 津村 明秀 | 56.0kg | ハーツクライ | スターペスミツコ |
2 | 4 | ダコール | 牡8 | 小牧 太 | 58.0kg | ディープインパクト | アジアンミーティア |
3 | 5 | マーティンボロ | 牡7 | 鮫島 克駿 | 57.0kg | ディープインパクト | ハルーワソング |
3 | 6 | マジェスティハーツ | 牡6 | 横山 典弘 | 56.0kg | ハーツクライ | エアラホーヤ |
4 | 7 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | キングカメハメハ | ヤマニンカルフール |
4 | 8 | アルバートドック | 牡4 | 戸崎 圭太 | 57.0kg | ディープインパクト | ゴールデンドックエー |
5 | 9 | バーディーイーグル | 牡6 | 吉田 豊 | 54.0kg | ブライアンズタイム | ホームスイートホーム |
5 | 10 | ルミナスウォリアー | 牡5 | 柴山 雄一 | 55.0kg | メイショウサムソン | ルミナスハッピー |
6 | 11 | メイショウカンパク | 牡9 | 江田 照男 | 51.0kg | グラスワンダー | ダンシングハピネス |
6 | 12 | オリオンザジャパン | セ6 | 内田 博幸 | 53.0kg | クロフネ | パーシャンブルー |
7 | 13 | ウインリバティ | 牝5 | 石川 裕紀人 | 52.0kg | ダンスインザダーク | フリーヴァケイション |
7 | 14 | ステラウインド | 牡7 | 蛯名 正義 | 56.0kg | ゼンノロブロイ | ビーウインド |
8 | 15 | ナカヤマナイト | 牡8 | 柴田 善臣 | 57.0kg | ステイゴールド | フィジーガール |
8 | 16 | シャイニープリンス | 牡6 | 北村 友一 | 56.5kg | キングヘイロー | ダイタクピア |