枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | レガーロ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 田辺裕信 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | Bernardini | |
母 | サンタテレジータ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ネクストムーブ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | バトルプラン | |
母 | ナスケンアイリス | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ヨシオ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 石橋脩 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ヨハネスブルグ | |
母 | フローラルホーム | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | エネスク | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 丸田恭介 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ベーカバド | |
母 | エルフィン | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ケイティブレイブ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 武豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アドマイヤマックス | |
母 | ケイティローレル | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | グレンツェント | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 戸崎圭太 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ネオユニヴァース | |
母 | ボシンシェ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ピットボス | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 内田博幸 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゴールドヘイロー | |
母 | モエレプロミネンス | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ラテールプロミーズ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 吉田豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マンハッタンカフェ | |
母 | リーフィーウッド | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | フォースリッチ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 田中勝春 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ワークフォース | |
母 | ヴァイスハイト | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | コパノリスボン | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 大野拓弥 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゴールドアリュール | |
母 | バックアタック | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | オーシャンビュー | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 嘉藤貴行 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マヤノトップガン | |
母 | アスコットビコー | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | マイネルバサラ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 柴田大知 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | シニスターミニスター | |
母 | サザンレイスター | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | グランセブルス | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 石川裕紀 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | カネヒキリ | |
母 | ピュアパッション |
2016年8月7日(日)
新潟競馬場 / ダート / 1800m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レガーロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0kg | Bernardini | サンタテレジータ |
2 | 2 | ネクストムーブ | 牡3 | M.デムーロ | 56.0kg | バトルプラン | ナスケンアイリス |
3 | 3 | ヨシオ | 牡3 | 石橋脩 | 56.0kg | ヨハネスブルグ | フローラルホーム |
4 | 4 | エネスク | 牡3 | 丸田恭介 | 56.0kg | ベーカバド | エルフィン |
4 | 5 | ケイティブレイブ | 牡3 | 武豊 | 56.0kg | アドマイヤマックス | ケイティローレル |
5 | 6 | グレンツェント | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0kg | ネオユニヴァース | ボシンシェ |
5 | 7 | ピットボス | 牡3 | 内田博幸 | 56.0kg | ゴールドヘイロー | モエレプロミネンス |
6 | 8 | ラテールプロミーズ | 牡3 | 吉田豊 | 56.0kg | マンハッタンカフェ | リーフィーウッド |
6 | 9 | フォースリッチ | 牡3 | 田中勝春 | 56.0kg | ワークフォース | ヴァイスハイト |
7 | 10 | コパノリスボン | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0kg | ゴールドアリュール | バックアタック |
7 | 11 | オーシャンビュー | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56.0kg | マヤノトップガン | アスコットビコー |
8 | 12 | マイネルバサラ | 牡3 | 柴田大知 | 56.0kg | シニスターミニスター | サザンレイスター |
8 | 13 | グランセブルス | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0kg | カネヒキリ | ピュアパッション |