枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | ワンダーコロアール | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 福永 祐一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ケイムホーム | |
母 | ワンダーマドンナ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | カフジテイク | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 幸 英明 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | プリサイスエンド | |
母 | テイクザケイク | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | グレープブランデー | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 和田 竜二 | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | マンハッタンカフェ | |
母 | ワインアンドローズ | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | ブライトライン | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 石橋 脩 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | フジキセキ | |
母 | シェリーズスマイル | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | クラリティスカイ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | C.ルメール | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | クロフネ | |
母 | タイキクラリティ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | ムスカテール | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 藤岡 康太 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | マヤノトップガン | |
母 | シェリール | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ワイドバッハ | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 武 豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アジュディケーティング | |
母 | グリーンヒルレッド | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ダノングッド | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 丸田 恭介 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | Elusive Quality | |
母 | マイグッドネス | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | キングズガード | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 川田 将雅 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | シニスターミニスター | |
母 | キングスベリー | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ニシケンモノノフ | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 岩田 康誠 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | メイショウボーラー | |
母 | グリーンヒルコマチ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | マルカフリート | |
性齢 | 牡10 | |
騎手名 | 秋山 真一郎 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アフリート | |
母 | スプリングアマイン | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | ポメグラネイト | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 松山 弘平 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | フレンチバージン | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | タガノトネール | |
性齢 | セ6 | |
騎手名 | 松若 風馬 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ケイムホーム | |
母 | タガノレヴェントン | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ノボバカラ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | アドマイヤオーラ | |
母 | ノボキッス | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | キクノストーム | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 国分 恭介 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | スタチューオブリバティ | |
母 | シラー |
2016年7月10日(日)
プロキオンステークス賞 GⅢ
中京競馬場 / ダート / 1400m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダーコロアール | 牡7 | 福永 祐一 | 56.0kg | ケイムホーム | ワンダーマドンナ |
2 | 2 | カフジテイク | 牡4 | 幸 英明 | 56.0kg | プリサイスエンド | テイクザケイク |
2 | 3 | グレープブランデー | 牡8 | 和田 竜二 | 58.0kg | マンハッタンカフェ | ワインアンドローズ |
3 | 4 | ブライトライン | 牡7 | 石橋 脩 | 56.0kg | フジキセキ | シェリーズスマイル |
3 | 5 | クラリティスカイ | 牡4 | C.ルメール | 58.0kg | クロフネ | タイキクラリティ |
4 | 6 | ムスカテール | 牡8 | 藤岡 康太 | 57.0kg | マヤノトップガン | シェリール |
4 | 7 | ワイドバッハ | 牡7 | 武 豊 | 56.0kg | アジュディケーティング | グリーンヒルレッド |
5 | 8 | ダノングッド | 牡4 | 丸田 恭介 | 56.0kg | Elusive Quality | マイグッドネス |
5 | 9 | キングズガード | 牡5 | 川田 将雅 | 56.0kg | シニスターミニスター | キングスベリー |
6 | 10 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 岩田 康誠 | 56.0kg | メイショウボーラー | グリーンヒルコマチ |
6 | 11 | マルカフリート | 牡10 | 秋山 真一郎 | 56.0kg | アフリート | スプリングアマイン |
7 | 12 | ポメグラネイト | 牡5 | 松山 弘平 | 56.0kg | ダイワメジャー | フレンチバージン |
7 | 13 | タガノトネール | セ6 | 松若 風馬 | 57.0kg | ケイムホーム | タガノレヴェントン |
8 | 14 | ノボバカラ | 牡4 | M.デムーロ | 57.0kg | アドマイヤオーラ | ノボキッス |
8 | 15 | キクノストーム | 牡7 | 国分 恭介 | 57.0kg | スタチューオブリバティ | シラー |