枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | カオスモス | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 松若 風馬 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マイネルラヴ | |
母 | メアリーズガーデン | |
枠番 | 1 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ワキノブレイブ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | D.ホワイト | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | マイネルラヴ | |
母 | ザフェイツ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | スマートオリオン | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 武 幸四郎 | |
斤量 | 57.5kg | |
父 | グラスワンダー | |
母 | トロピカルレディー | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | マイネルアウラート | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 松山 弘平 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ステイゴールド | |
母 | マイネシャンゼリゼ | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | タガノエトワール | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | 酒井 学 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | シーサイドブリーズ | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | トウショウドラフタ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 田辺裕信 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | アンライバルド | |
母 | ウイッチトウショウ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | ピークトラム | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 小牧太 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | チチカステナンゴ | |
母 | タッチザピーク | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ダッシングブレイズ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | C.ルメール | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | Kitten’s Joy | |
母 | Blazing Bliss | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | カレンケカリーナ | |
性齢 | 牝6 | |
騎手名 | 鮫島 克駿 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | ハーツクライ | |
母 | センスオブアート | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | アルマディヴァン | |
性齢 | 牝6 | |
騎手名 | 幸 英明 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | メジロベイリー | |
母 | ゲームコンパイラ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | ダノンリバティ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 武 豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | スカーレットベル | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | ケントオー | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 和田竜二 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ダンスインザダーク | |
母 | ポポチャン | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | ガリバルディ | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 福永 祐福永 祐一 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | シェンク | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ダンスアミーガ | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | M.デュプレシス | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | サクラバクシンオー | |
母 | ダンスオールナイト | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | タガノエスプレッソ | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ブラックタイド | |
母 | タガノレヴェントン | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 16 | |
馬名 | ダローネガ | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 藤岡 康太 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | カメリアローズ |
2016年7月24日(日)
中京競馬場 / 芝 / 1600m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カオスモス | 牡6 | 松若 風馬 | 56.0kg | マイネルラヴ | メアリーズガーデン |
1 | 2 | ワキノブレイブ | 牡6 | D.ホワイト | 56.0kg | マイネルラヴ | ザフェイツ |
2 | 3 | スマートオリオン | 牡6 | 武 幸四郎 | 57.5kg | グラスワンダー | トロピカルレディー |
2 | 4 | マイネルアウラート | 牡5 | 松山 弘平 | 56.0kg | ステイゴールド | マイネシャンゼリゼ |
3 | 5 | タガノエトワール | 牝5 | 酒井 学 | 53.0kg | キングカメハメハ | シーサイドブリーズ |
3 | 6 | トウショウドラフタ | 牡3 | 田辺裕信 | 54.0kg | アンライバルド | ウイッチトウショウ |
4 | 7 | ピークトラム | 牡5 | 小牧太 | 56.0kg | チチカステナンゴ | タッチザピーク |
4 | 8 | ダッシングブレイズ | 牡4 | C.ルメール | 56.0kg | Kitten’s Joy | Blazing Bliss |
5 | 9 | カレンケカリーナ | 牝6 | 鮫島 克駿 | 53.0kg | ハーツクライ | センスオブアート |
5 | 10 | アルマディヴァン | 牝6 | 幸 英明 | 53.0kg | メジロベイリー | ゲームコンパイラ |
6 | 11 | ダノンリバティ | 牡4 | 武 豊 | 56.0kg | キングカメハメハ | スカーレットベル |
6 | 12 | ケントオー | 牡4 | 和田竜二 | 56.0kg | ダンスインザダーク | ポポチャン |
7 | 13 | ガリバルディ | 牡5 | 福永 祐福永 祐一 | 55.0kg | ディープインパクト | シェンク |
7 | 14 | ダンスアミーガ | 牝5 | M.デュプレシス | 53.0kg | サクラバクシンオー | ダンスオールナイト |
8 | 15 | タガノエスプレッソ | 牡4 | M.デムーロ | 55.0kg | ブラックタイド | タガノレヴェントン |
8 | 16 | ダローネガ | 牡7 | 藤岡 康太 | 55.0kg | ダイワメジャー | カメリアローズ |