枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | ビッグアーサー | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 福永祐一 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | サクラバクシンオー | |
母 | シヤボナ | |
枠番 | 1 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ブランボヌール | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 武豊 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ルシュクル | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ティーハーフ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 池添謙一 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ストーミングホーム | |
母 | ビールジャント | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | ソルヴェイグ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 田辺裕信 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | アスドゥクール | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | シュウジ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 川田将雅 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | キンシャサノキセキ | |
母 | カストリア | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | ベルカント | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | 蛯名正義 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | サクラバクシンオー | |
母 | セレブラール | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | スノードラゴン | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 大野拓弥 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | アドマイヤコジーン | |
母 | マイネカプリース | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | サクラゴスペル | |
性齢 | 牡8 | |
騎手名 | 横山典弘 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | サクラプレジデント | |
母 | サクラブルース | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | サトノルパン | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 和田竜二 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | エリモピクシー | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | レッドアリオン | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 川須栄彦 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | アグネスタキオン | |
母 | エリモピクシー | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | ダンスディレクター | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 浜中俊 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | アルデバラン2 | |
母 | マザーリーフ | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | レッツゴードンキ | |
性齢 | 牝4 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | マルトク | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | レッドファルクス | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | スウェプトオーヴァーボード | |
母 | ベルモット | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ウリウリ | |
性齢 | 牝6 | |
騎手名 | 戸崎圭太 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ウィキウィキ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 15 | |
馬名 | ミッキーアイル | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 松山弘平 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | スターアイル | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 16 | |
馬名 | ネロ | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 内田博幸 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ヨハネスブルグ | |
母 | ニシノタカラヅカ |
2016年10月2日(日)
中山競馬場 / 芝 / 1200m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグアーサー | 牡5 | 福永祐一 | 57.0kg | サクラバクシンオー | シヤボナ |
1 | 2 | ブランボヌール | 牝3 | 武豊 | 53.0kg | ディープインパクト | ルシュクル |
2 | 3 | ティーハーフ | 牡6 | 池添謙一 | 57.0kg | ストーミングホーム | ビールジャント |
2 | 4 | ソルヴェイグ | 牝3 | 田辺裕信 | 53.0kg | ダイワメジャー | アスドゥクール |
3 | 5 | シュウジ | 牡3 | 川田将雅 | 55.0kg | キンシャサノキセキ | カストリア |
3 | 6 | ベルカント | 牝5 | 蛯名正義 | 55.0kg | サクラバクシンオー | セレブラール |
4 | 7 | スノードラゴン | 牡8 | 大野拓弥 | 57.0kg | アドマイヤコジーン | マイネカプリース |
4 | 8 | サクラゴスペル | 牡8 | 横山典弘 | 57.0kg | サクラプレジデント | サクラブルース |
5 | 9 | サトノルパン | 牡5 | 和田竜二 | 57.0kg | ディープインパクト | エリモピクシー |
5 | 10 | レッドアリオン | 牡6 | 川須栄彦 | 57.0kg | アグネスタキオン | エリモピクシー |
6 | 11 | ダンスディレクター | 牡6 | 浜中俊 | 57.0kg | アルデバラン2 | マザーリーフ |
6 | 12 | レッツゴードンキ | 牝4 | 岩田康誠 | 55.0kg | キングカメハメハ | マルトク |
7 | 13 | レッドファルクス | 牡5 | M.デムーロ | 57.0kg | スウェプトオーヴァーボード | ベルモット |
7 | 14 | ウリウリ | 牝6 | 戸崎圭太 | 55.0kg | ディープインパクト | ウィキウィキ |
8 | 15 | ミッキーアイル | 牡5 | 松山弘平 | 57.0kg | ディープインパクト | スターアイル |
8 | 16 | ネロ | 牡5 | 内田博幸 | 57.0kg | ヨハネスブルグ | ニシノタカラヅカ |