枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | セカンドテーブル | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 水口優也 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | トワイニング | |
母 | モカサンデー | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ファントムロード | |
性齢 | セ8 | |
騎手名 | 川田将雅 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | フジキセキ | |
母 | ホクトペンダント | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | エポワス | |
性齢 | セ8 | |
騎手名 | M.デムーロ | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ファルブラヴ | |
母 | マニックサンデー | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | シュウジ | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | J.モレイ | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | キンシャサノキセキ | |
母 | カストリア | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ソルヴェイグ | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 丸田恭介 | |
斤量 | 52.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | アスドゥクール | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | オメガヴェンデッタ | |
性齢 | セ5 | |
騎手名 | 武豊 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゼンノロブロイ | |
母 | ビハインドザマスク | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | サドンストーム | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | C.デムーロ | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ストーミングホーム | |
母 | ビールジャント | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ホッコーサラスター | |
性齢 | 牝5 | |
騎手名 | 池添謙一 | |
斤量 | 54.0kg | |
父 | ヨハネスブルグ | |
母 | ホッコーメモリー | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | サトノルパン | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | C.ルメール | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | エリモピクシー | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | アクティブミノル | |
性齢 | 牡4 | |
騎手名 | 藤岡康太 | |
斤量 | 58.0kg | |
父 | スタチューオブリバティ | |
母 | ピエナアマゾン | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | オデュッセウス | |
性齢 | 牡3 | |
騎手名 | 内田博幸 | |
斤量 | 53.0kg | |
父 | ファルブラヴ | |
母 | ライツェント | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | レッツゴードンキ | |
性齢 | 牝4 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 55.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | マルトク | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 13 | |
馬名 | ナックビーナス | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 酒井学 | |
斤量 | 51.0kg | |
父 | ダイワメジャー | |
母 | レディトゥプリーズ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 14 | |
馬名 | ブランボヌール | |
性齢 | 牝3 | |
騎手名 | 戸崎圭太 | |
斤量 | 51.0kg | |
父 | ディープインパクト | |
母 | ルシュクル |
2016年8月28日(日)
札幌競馬場 / 芝 / 1200m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セカンドテーブル | 牡4 | 水口優也 | 56.0kg | トワイニング | モカサンデー |
2 | 2 | ファントムロード | セ8 | 川田将雅 | 56.0kg | フジキセキ | ホクトペンダント |
3 | 3 | エポワス | セ8 | M.デムーロ | 56.0kg | ファルブラヴ | マニックサンデー |
3 | 4 | シュウジ | 牡3 | J.モレイ | 53.0kg | キンシャサノキセキ | カストリア |
4 | 5 | ソルヴェイグ | 牝3 | 丸田恭介 | 52.0kg | ダイワメジャー | アスドゥクール |
4 | 6 | オメガヴェンデッタ | セ5 | 武豊 | 56.0kg | ゼンノロブロイ | ビハインドザマスク |
5 | 7 | サドンストーム | 牡7 | C.デムーロ | 56.0kg | ストーミングホーム | ビールジャント |
5 | 8 | ホッコーサラスター | 牝5 | 池添謙一 | 54.0kg | ヨハネスブルグ | ホッコーメモリー |
6 | 9 | サトノルパン | 牡5 | C.ルメール | 57.0kg | ディープインパクト | エリモピクシー |
6 | 10 | アクティブミノル | 牡4 | 藤岡康太 | 58.0kg | スタチューオブリバティ | ピエナアマゾン |
7 | 11 | オデュッセウス | 牡3 | 内田博幸 | 53.0kg | ファルブラヴ | ライツェント |
7 | 12 | レッツゴードンキ | 牝4 | 岩田康誠 | 55.0kg | キングカメハメハ | マルトク |
8 | 13 | ナックビーナス | 牝3 | 酒井学 | 51.0kg | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ |
8 | 14 | ブランボヌール | 牝3 | 戸崎圭太 | 51.0kg | ディープインパクト | ルシュクル |