枠番 | 1 | |
馬番 | 1 | |
馬名 | ナムラビクター | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 服部茂史 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゼンノロブロイ | |
母 | ナムラシゲコ | |
枠番 | 2 | |
馬番 | 2 | |
馬名 | ヒラボクプリンス | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 吉田隼人 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ストラヴィンスキー | |
母 | ヒラボクキャロル | |
枠番 | 3 | |
馬番 | 3 | |
馬名 | ジェベルムーサ | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 岩田康誠 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | アグネスタキオン | |
母 | アビラ | |
枠番 | 4 | |
馬番 | 4 | |
馬名 | リッカルド | |
性齢 | セ5 | |
騎手名 | 黛弘人 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | フサイチリシャール | |
母 | キョウエイハツラツ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 5 | |
馬名 | ロワジャルダン | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | J.モレイ | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | キングカメハメハ | |
母 | アグネスショコラ | |
枠番 | 5 | |
馬番 | 6 | |
馬名 | サイモントルナーレ | |
性齢 | 牡10 | |
騎手名 | 横山和生 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ゴールドアリュール | |
母 | ユーモレスク | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 7 | |
馬名 | マルカフリート | |
性齢 | 牡10 | |
騎手名 | 四位洋文 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アフリート | |
母 | スプリングアマイン | |
枠番 | 6 | |
馬番 | 8 | |
馬名 | ナリタスーパーワン | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 池添謙一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | ウォーエンブレム | |
母 | マルセイユキャット | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 9 | |
馬名 | ブライトライン | |
性齢 | 牡7 | |
騎手名 | 福永祐一 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | フジキセキ | |
母 | シェリーズスマイル | |
枠番 | 7 | |
馬番 | 10 | |
馬名 | ショウナンアポロン | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 松岡正海 | |
斤量 | 57.0kg | |
父 | アドマイヤマックス | |
母 | メジロアルドラ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 11 | |
馬名 | モンドクラッセ | |
性齢 | 牡5 | |
騎手名 | 三浦皇成 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アグネスデジタル | |
母 | クッキーキティ | |
枠番 | 8 | |
馬番 | 12 | |
馬名 | クリノスターオー | |
性齢 | 牡6 | |
騎手名 | 幸英明 | |
斤量 | 56.0kg | |
父 | アドマイヤボス | |
母 | マヤノスターライト |
2016年8月14日(日)
札幌競馬場 / ダート / 1700m
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラビクター | 牡7 | 服部茂史 | 56.0kg | ゼンノロブロイ | ナムラシゲコ |
2 | 2 | ヒラボクプリンス | 牡6 | 吉田隼人 | 56.0kg | ストラヴィンスキー | ヒラボクキャロル |
3 | 3 | ジェベルムーサ | 牡6 | 岩田康誠 | 57.0kg | アグネスタキオン | アビラ |
4 | 4 | リッカルド | セ5 | 黛弘人 | 56.0kg | フサイチリシャール | キョウエイハツラツ |
5 | 5 | ロワジャルダン | 牡5 | J.モレイ | 57.0kg | キングカメハメハ | アグネスショコラ |
5 | 6 | サイモントルナーレ | 牡10 | 横山和生 | 56.0kg | ゴールドアリュール | ユーモレスク |
6 | 7 | マルカフリート | 牡10 | 四位洋文 | 56.0kg | アフリート | スプリングアマイン |
6 | 8 | ナリタスーパーワン | 牡7 | 池添謙一 | 56.0kg | ウォーエンブレム | マルセイユキャット |
7 | 9 | ブライトライン | 牡7 | 福永祐一 | 56.0kg | フジキセキ | シェリーズスマイル |
7 | 10 | ショウナンアポロン | 牡6 | 松岡正海 | 57.0kg | アドマイヤマックス | メジロアルドラ |
8 | 11 | モンドクラッセ | 牡5 | 三浦皇成 | 56.0kg | アグネスデジタル | クッキーキティ |
8 | 12 | クリノスターオー | 牡6 | 幸英明 | 56.0kg | アドマイヤボス | マヤノスターライト |